Kategorie
- Schaltgeräte
Hersteller
Description
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0-300s), 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Zertifizierungen: | CE, cULus Listed, TÜV, KOSHA, CCC |
Anwendungsmöglichkeiten: | Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Schutztürwächter, Sich. Zeitrelais rückfallverzö, Not-Aus-Überwachung verzögert |
Betriebsarten: | einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest, Rückfallverzögerung prog |
Produktnorm: | EN 60947-5-1 |
Normen: | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
Art der Versorgungsspannung: | DC |
Klemmenart: | steckbar |
Klemmentyp: | Federkraftklemme |
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 2 |
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: | 2 |
Anzahl Hilfskontakte: | 0 |
Anzahl Halbleiterausgänge: | 1 |
Einstellbare Zeiten: | 0,04 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
Stop-Kategorie: | 0/1 |
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 4.0 A |
Max. Strom bei AC15: | 3.0 A |
Abmessung Breite: | 22.5 mm |
Abmessung Höhe: | 100.0 mm |
Abmessung Tiefe: | 120.0 mm |
Bruttogewicht: | 245 g |
Nettogewicht: | 235 g |
Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
Technischer Katalog | 22.3 MB |