Kategorie
- Stromversorgungen
Hersteller
Description
SITOP PSU6200 12 V/2 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V (DC 120 - 240 V) Ausgang: DC 12 V/2 A
Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 56P / 56P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihr Preis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regellieferzeit ab Werk | 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht pro ME | 0,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße | 115,00 x 107,00 x 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistische Warennummer | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenkennzeichen (LKZ) | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikategruppe | 4D71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
6EP33217SB000AX0_datasheet_de.pdf | 131.81 KB |