Kategorie
- Induktive Sensoren (Pepperl+fuchs)
- Induktive Sensoren
Hersteller
Description
Technische Daten NBB15-30GM50-E2-V1
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) ) 0 ... 11,4 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz | |
Hysterese | typ. 5% | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1000 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Gehäusedurchmesser | 30 mm | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |