Kategorie
- Professionelles Bedienen, Beobachten und Steuern
Hersteller
Description
PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 12,1" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.
Zertifizierungen: | CE, cULus Listed |
Auflösung: | 1280 x 800 |
Anzeigetyp: | TFT |
Farbtiefe: | 16,2 M |
Displaydiagonale: | 12.1 Zoll |
Anwendungsmöglichkeiten PMI: | PSS/PSSu/PNOZmulti, Diagnose PNOZmulti, Diagnose PSS / SafetyBUSp |
Anzahl Ethernet-Schnittstellen: | 1 |
Anzahl RS-232-Schnittstellen: | 1 |
Anzahl USB-Host-Schnittstellen: | 2 |
Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
Art der Versorgungsspannung: | DC |
Betriebssystem: | Windows Embedded Compact 7 |
Abmessung Breite: | 332.0 mm |
Abmessung Höhe: | 222.0 mm |
Abmessung Tiefe: | 83.0 mm |
Bruttogewicht: | 5480 g |
Nettogewicht: | 2730 g |
Umgebungstemperatur: | 0 - 50 °C |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
Prospekt Neuheiten 2018 | 4.33 MB |