Kategorie
- Kapazitive Sensoren
Hersteller
Description
Technische Daten CCN15-30GS60-E2-V1
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,1 mm | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 18 mm | |
B | 10 mm | |
C | 30 mm | |
F | 60 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 10 Hz | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2,8 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 759 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |