Kategorie
- Kapazitive Sensoren
- Kapazitive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten CBN2-F46-E2
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,4 mm | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
B | 0 mm | |
C | 5 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 10 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Spannungsfall bei IL | ||
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA | |
kleinster Betriebsstrom | 0 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1200 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |