Kategorie
- Kapazitive Sensoren
Hersteller
Description
Technische Daten CBN12-F64-E2
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 12 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 9,5 mm | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
B | 15 mm | |
C | 30 mm | |
F | 45 mm / 60 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA | |
Reststrom | 0 ... 50 µA typ. 5 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1370 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 3,1 m | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |