Kategorie
- Kapazitive Sensoren
Hersteller
Description
Technische Daten CBB4-12GH70-E2
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 4 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,88 mm | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 0 mm | |
B | 0 mm | |
C | 15 mm | |
F | 15 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 36 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 50 Hz | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 12 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Stirnfläche | PEEK | |
Gehäusedurchmesser | 12 mm | |
Schutzart | IP65 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |