Kategorie
- Kapazitive Sensoren
- Kapazitive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten CBB10-30GKK-W
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 10 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 0 mm | |
B | 0 mm | |
C | 20 mm | |
F | 40 mm | |
Betriebsspannung | 20 ... 250 V AC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 50 Hz | |
Hysterese | 2 ... 20 % | |
Spannungsfall | ≤ 7 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 500 mA | |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | ABS | |
Stirnfläche | ABS | |
Gehäusedurchmesser | 30 mm | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |