Kategorie
- Kapazitive Sensoren
- Kapazitive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten CBB10-30GKK-A2
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Antivalent | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 10 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 0 mm | |
B | 0 mm | |
C | 20 mm | |
F | 40 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz | |
Hysterese | 2 ... 20 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 1,8 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | ABS | |
Stirnfläche | ABS | |
Gehäusedurchmesser | 30 mm | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |