Kategorie
- Induktive Sensoren
- Induktive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten NBB1,5-8GM40-Z0
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 1,5 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,21 mm | |
Realschaltabstand | 1,35 ... 1,65 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,22 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,16 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,64 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 5 ... 60 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1200 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpoltolerant | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Betriebsstrom | 2 ... 100 mA | |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. | |
Bereitschaftsverzug | ≤ | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1476 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | LCP | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |