Kategorie
- Induktive Sensoren
- Induktive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten NBB0,8-F141-E2
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 0,8 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,648 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 5 mm x 5 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,6 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,6 | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 10000 Hz | |
Hysterese | 0,01 ... 0,1 | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Überlastfestigkeit | ja | |
Drahtbruchsicherheit | ja | |
Induktionsschutz | ja | |
Einschaltimpulsunterückung | ja | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V | |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,1 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 5 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1354 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | POM | |
Gehäusedurchmesser | ||
Schutzart | IP67 | |
Masse | 40 g |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |