Kategorie
- Induktive Sensoren
- Induktive Sensoren (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten IA6-12GM50-IU-V1
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausgangstyp | Analog-Stromausgang oder Analog-Spannungsausgang | |
Einbau | quasi bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Messbereich | 0 ... 6 mm | |
Ausgangsart | 4-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
A | 2 mm | |
B | 6 mm | |
C | 18 mm | |
F | 30 mm | |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V , Welligkeit 20 % UB | |
Grenzfrequenz (3dB) | 1000 Hz | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Reproduzierbarkeit | 0 ... 10 µm | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 464 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Analogausgang | ||
Ausgangstyp | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
Lastwiderstand | Spannungsausgang: ≥ 500 Ω Stromausgang: ≤ 500 Ω |
|
Erholzeit | 1 ... 10 ms , typ. 5 ms | |
Abgleichtoleranz Nullpunkt | ≤ ± 10 % vom Endwert | |
Temperaturdrift | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Gehäusematerial | Messing, verchromt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |