Kategorie
- Einweg-Lichtschranken
- Einweg-lichtschranken (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten OBE20M-R100-S2EP-IO-IR
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Einweg-Lichtschranke SET |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | OBE20M-R100-S-IO-IR | |
Empfänger | OBE20M-R100-2EP-IO-IR | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0,2 ... 20 m | |
Grenzreichweite | 25 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 100 mm im Abstand von 1 m | |
Öffnungswinkel | 5,4 ° | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 462 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus |
|
Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | Empfänger: Hell-/Dunkel-Umschalter | |
Bedienelemente | Empfänger: Empfindlichkeitseinsteller | |
Parametrieranzeige | IO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 14 mA Empfänger: ≤ 13 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
|
Schutzklasse | III | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
Übertragungsrate | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link Version | 1.1 | |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
Prozessdatenbreite | Sender: Prozessdatenausgang: 2 Bit Empfänger: Prozessdateneingang: 2 Bit Prozessdatenausgang: 2 Bit |
|
SIO-Mode Unterstützung | ja | |
Geräte ID | Sender: 0x110401 (1115137) Empfänger: 0x110301 (1114881) |
|
Kompatibler Masterport-Typ | A | |
Eingang | ||
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - WH: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend |
|
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 1000 Hz | |
Ansprechzeit | 0,5 ms | |
Konformität | ||
Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich |
|
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusebreite | 11 mm | |
Gehäusehöhe | 37,1 mm | |
Gehäusetiefe | 21,5 mm | |
Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | |
Anschluss | 2 m Festkabel | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | Sender: ca. 10 g Empfänger: ca. 10 g | |
Kabellänge | 2 m |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |