Kategorie
- Einweg-Lichtschranken
- Einweg-lichtschranken (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten LA39/LK39/31/40a/116
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Einweg-Lichtschranke, Reichweite 20 m, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Klemmraum |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | LA39/116 | |
Empfänger | LK39/31/40a/116 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 20 m | |
Grenzreichweite | 25 m | |
Einstellbereich | 2 ... 25 m | |
Referenzobjekt | Empfänger | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Fremdlichtgrenze | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 916 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED rot (Sender) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand LED rot: Vorausfallanzeige |
|
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz) | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA Empfänger und Sender | |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Achtung ! Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. Ausgangsstromkreis mit Basisisolierung zum Steuerstromkreis nach IEC/EN 61140 |
|
Leistungsaufnahme | ≤ 3 VA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 Relaisausgang | |
Schaltspannung | max. 240 V AC ; 150 V DC | |
Schaltstrom | max. 3 A | |
Schaltleistung | DC: max. 90 W AC: max: 750 VA | |
Schaltfrequenz | ≤ 25 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 20 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusebreite | 25 mm | |
Gehäusehöhe | 64 mm | |
Gehäusetiefe | 75 mm | |
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Klemmraum PG9, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2 | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | Sender: ca. 90 g Empfänger: ca. 110 g | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Montagehilfe |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |