Kategorie
- Einweg-Lichtschranken
- Einweg-lichtschranken (Pepperl+fuchs)
Hersteller
Description
Technische Daten LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Einweg-Lichtschranke |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | LA29-F1/116 | |
Empfänger | LK29-Z-F1/31/116 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 65 m | |
Grenzreichweite | 90 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 1,3 m bei 65 m | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 490 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve) 2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt 3. LED aus: Signal < Schaltpunkt |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 240 V AC/DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar . (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.) | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Klemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2 , Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm , Kabelverschraubung M16x1,5 | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe |
Instruction
Anhang | Größe |
---|---|
doct2806a.pdf | 161.05 KB |